Diskriminierung melden
Suchen:

UN-Vollversammlung zeigt, wo die deutsche Aussenpolitik steht

Foto: H.S:

28.09.2025 - von Hoi

Wichtige Reden auf der UN Vollversammlung am 26. September 2025, die u.a. verdeutlichen, wie die israelisch/amerikanische Politik gegenüber den Palästinensern eingeschätzt wird, und wie sehr sich das vom aufgeblasenen Wortgestelze deutscher Aussenpolitik unterscheidet. Weiter unten sind alle Staaten aufgeführt, die einen palästinensischen Staat anerkennen. Doch zuerst die Reden:

Rede von Russlands Aussenminister Lawrow
Link deutsche Übersetzung

Chinas Vertreter der UN ... Nicht vergessen woher wir kommen ...
Link

Lula da Silva, Präsident Brasiliens spricht alle Weltprobleme an, die die Demokratie beschädigen: Armut, Hunger, Autoritarismus, Missachtung der Frauenrechte, Reichtum,
Link

Alexander Stubb, Präsident der Republik Finland, spricht über Werte, Macht und Interessen.
Link

Der jordanische König fragt: Wie lange noch? Wie lange noch?
Link deutsche Übersetzung

Der israelische Premierminister Netanjahu beginnt mit seiner Rede und viele Staatsvertreter verlassen den Saal.
Link , deutsche Übersetzung

Antworten auf Netanjahus Rede in der UN:
Die Staatschefs Irlands, St. Vincent und der Grenadinen, Maltas und Barbados (Premierministerin Mia Mottley) nehmen kein Blatt vor den Mund und sprechen leidenschaftlich über die Notlage der palästinensischen Opfer des israelischen Krieges in Gaza. Sie richten ihre schärfste Kritik gegen Israel und das Verhalten der israelischen Streitkräfte in Gaza und im Westjordanland.
Link

Während der Rede von Netanjahu in den Straßen von New York
Link

Präsident Südafrikas spricht sich aus gegen die Militarisierung der Welt und für ein vollständiges Verbot von Atomwaffen und für Frauenrechte weltweit.
Link deutsche Übersetzung

Der chilenische Präsident nennt Gaza ein globales Problem und fordert, Netanjahu vor Gericht zustellen. Die Ukraine sei ebenfalls ein globales Problem, da dort Kinder verschleppt werden.
Link deutsche Übersetzung

Die mutige Premierministerin aus Barbados sagt in ihrer Rede:
"Sie schaffen eine Wüste und nennen es Frieden "
Link

Nataša Pirc Musar, Präsidentin Sloweniens, verblüfft mit ihrem Mut, als sie die USA und Israel für die anhaltende humanitäre Katastrophe in Gaza verantwortlich macht. Ohne Donald Trump und Benjamin Netanjahu namentlich zu nennen, betont sie wiederholt, wie diese beiden ungestraft das Völkerrecht missachten. Das Völkerrecht scheint zu einem Relikt zu werden, meint sie.
Link

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Arztberichte aus GAZA
US-amerikanischer Arzt berichtet vor der UN Weltgesundheitsorganisation
über die Situation in Gaza
Link

englische Ärztin über Gaza im ZDF
Link

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


UN - Auflistung der Staaten, die einen eigenen Palästinenserstaat fordern

1 Iran February 4, 1988

2 Algeria November 15, 1988

3 Bahrain November 15, 1988

4 Indonesia November 15, 1988

5 Iraq November 15, 1988

6 Kuwait November 15, 1988

7 Libyav November 15, 1988

8 Malaysia November 15, 1988

9 Mauritania November 15, 1988

10 Morocco November 15, 1988

11 Somalia November 15, 1988

12 Tunisia November 15, 1988

13 Turkey November 15, 1988

14 Yemen November 15, 1988

15 Afghanistan November 16, 1988

16 Bangladesh November 16, 1988

17 Cuba November 16, 1988

18 Jordan November 16, 1988

19 Madagascar November 16, 1988

20 Malta November 16, 1988

21 Nicaragua November 16, 1988

22 Pakistan November 16, 1988

23 Qatar November 16, 1988

24 Saudi Arabia November 16, 1988

25 Serbia November 16, 1988

26 United Arab Emirates November 16, 1988

27 Zambia November 16, 1988

28 Albania November 17, 1988


29 Brunei Darussalam November 17, 1988

30 Djibouti November 17, 1988

31 Mauritius November 17, 1988

32 Sudan November 17, 1988

33 Cyprus November 18, 1988

34 Czech Republic November 18, 1988

35 Egypt November 18, 1988

36 Gambia November 18, 1988

37 India November 18, 1988

38 Nigeria November 18, 1988

39 Seychelles November 18, 1988

40 Slovakia vNovember 18, 1988

41 Sri Lanka November 18, 1988

42 Belarus November 19, 1988

43 Namibia November 19, 1988

44 Russian Federation November 19, 1988

45 Ukraine November 19, 1988

46 Viet Nam November 19, 1988

47 China November 20, 1988

48 Burkina Faso November 21, 1988

49 Cambodia November 21, 1988

50 Comoros November 21, 1988

51 Guinea November 21, 1988

52 Guinea-Bissau November 21, 1988

53 Mali November 21, 1988

54 Mongolia November 22, 1988

55 Senegal November 22, 1988

56 Hungary November 23, 1988

57 Cape Verde November 24, 1988

58 Democratic People`s Republic of Korea November 24, 1988

59 Niger November 24, 1988

60 Romania November 24, 1988

61 Tanzania November 24, 1988

62 Bulgaria November 25, 1988

63 Maldives November 28, 1988

64 Ghana November 29, 1988

65 Togo November 29, 1988

66 Zimbabwe November 29, 1988

67 Chad December 1, 1988

68 Lao People`s Democratic Republic December 2, 1988

69 Sierra Leone December 3, 1988

70 Uganda December 3, 1988

71 Congo (Republic of) December 5, 1988

72 Angola December 6, 1988

73
Mozambique December 8, 1988

74 Sao Tome & Principe December 10, 1988

75 Gabon December 12, 1988

76 Oman December 13, 1988

77 Poland December 14, 1988

78 Democratic Republic of Congo December 18, 1988

79 Botswana December 19, 1988

80 Nepal December 19, 1988

81 Burundi December 22, 1988

82 Central African Republic December 23, 1988

83 Bhutan December 25, 1988

84 Rwanda January 2, 1989

85 Ethiopia February 4, 1989

86 Benin May 1, 1989

87 Equatorial Guinea May 1, 1989

88 Kenya May 1, 1989

89 Vanuatu August 21, 1989

90 Philippines September 1, 1989

91 Swaziland July 1, 1991

92 Kazakhstan April 6, 1992

93 Azerbaijan April 15, 1992

94 Turkmenistan April 17, 1992

95 Georgia April 25, 1992

96 Bosnia & Herzegovina May 27, 1992

97 Tajikistan April 2, 1994

98 Uzbekistan September 25, 1994

99 Papua New Guinea January 13, 1995

100 South Africav February 15, 1995

101 Kyrgyzstan November 1, 1995

102 Malawi October 23, 1998

103 Timor-Leste March 1, 2004

104 Montenegro July 24, 2006

105 Costa Rica February 5, 2008

106 Lebanon November 30, 2008

107 Cote d`Ivoire December 1, 2008

108 Venezuela April 27, 2009

109 Dominican Republic July 15, 2009

110 Argentina December 6, 2010

111 Bolivia December 17, 2010

112 Ecuador December 27, 2010

113 Chile January 7, 2011

114 Guyana January 13, 2011

115 Peru January 24, 2011

116 Suriname January 26, 2011

117 Paraguay January 29, 2011

118 Uruguay March 16, 2011

119 Lesotho May 3, 2011

120 Liberia July 1, 2011

121 South Sudan July 14, 2011

122 Syria July 18, 2011

123 El Salvador August 25, 2011

124 Honduras August 26, 2011

125 St. Vincent and the Grenadines August 29, 2011

126 Belize September 9, 2011

127 Dominica September 19, 2011

128 Antigua & Barbuda September 22, 2011

129 Grenada September 25, 2011

130 Brazil December 3, 2011

131 Iceland December 15, 2011

132 Thailand January 18, 2012

133 Guatemala April 9, 2013

134 Haiti September 27, 2013

135 Sweden October 30, 2014

136 Holy See June 26, 2015

137 Saint Lucia September 14, 2015

138 Colombia August 3, 2018

139 Saint Kitts and Nevis July 29, 2019

140 Mexico June 1, 2023

141 Barbados April 20, 2024

142 Jamaica April 24, 2024

143 The Republic of Trinidad and Tobago May 3, 2024

144 The Commonwealth of the Bahamas May 8, 2024

145 Norway May 22, 2024

146 Ireland May 22, 2024

147 Spain May 22, 2024

148 Slovenia June 04, 2024

149 Republic of Armenia June 21,2024

150 Canada September 21, 2025

151 Australia September 21, 2025

152 United Kingdom September 21, 2025

153 Portugal September 21, 2025

154 France September 22, 2025

155 Malta September 22, 2025

156 Belgium September 22, 2025

157 Luxembourg September 22, 2025

Quelle: youtube, ZDF, UN